

Nous marquons la différence
Des mesures: 130 x 186 x 70 mm
EAN/GTIN: 8719076053033
Le contrôleur de charge BlueSolar MPPT 150/45-Tr appartient à la gamme de produits BlueSolar MPPT de Victron Energy.
Le nom de ce contrôleur de charge indique que la tension maximale du circuit ouvert PV est de 150 V et que le courant de charge nominal est de 45 A. Le terme Tr implique le raccordement vissé.
La tension de la batterie | Sélection automatique: 12V/24V/36V/48V |
Courant de charge nominal | 45A |
Puissance PV nominale, 12V 1a,b) | 650W |
Puissance PV nominale, 24V 1a,b) | 1300W |
Puissance PV nominale, 36V 1a,b) | 1950W |
Puissance PV nominale, 48V 1a,b) | 2600W |
Maximale de la tension du circuit ouvert PV | 150V |
Max. courant de court-circuit de PV 2) | 50A |
Un Maximum d'efficacité | 98% |
L'auto-consommation | 10 mA |
Tension de Charge "absorption" | Valeurs par défaut: 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 57,6 V (réglable) |
Tension de Charge "float" | Valeurs par défaut: 13,8 V / 27,6 V / 41,4 V / 55,2 V (réglable) |
Algorithme de Charge | variable à plusieurs étages |
Compensation de la température | -16 mV / °C, -32 mV / °C resp. |
Température de travail | De -30 à +60°C (pleine puissance nominale jusqu'à 40°C) |
L'humidité | 95 %, sans condensation |
Port de communication de données | VE.Direct |
Garantie standard de 5 ans, extensible à 10 ans avec un supplément de 10 % de l'investissement initial. Contactez-nous pour plus d'informations.
Fiche technique
Vous pourriez aussi être intéressé