

Nous marquons la différence
Mesures: 200 x 250 x 95 mm
EAN/GTIN: 8719076050322
Le contrôleur de charge SmartSolar MPPT 150/70-Tr VE.Can appartient à la gamme de produits SmartSolar MPPT de Victron Energy.
Le nom de ce contrôleur de charge indique que la tension maximale du circuit ouvert PV est de 150 V et que le courant de charge nominal est de 70 A. Le terme Tr implique le raccordement vissé. VE.Can est une interface à plusieurs contrôleurs.
Tension de la batterie | Sélection automatique 12 / 24 / 48 V (outil logiciel nécessaire pour sélectionner 36 V) | |
Courant de charge nominal | 70 A | |
Puissance photovoltaïque nominale, 12 V 1a,b) | 1000 W | |
Puissance photovoltaïque nominale, 24 V 1a,b) | 2000 W | |
Puissance photovoltaïque nominale, 36 V 1a,b) | 3000 W | |
Puissance photovoltaïque nominale, 48 V 1a,b) | 4000 W | |
Courant de court-circuit PV maximum 2) | 50 A | |
Tension PV maximale en circuit ouvert | 150 V maximum absolu dans les conditions les plus froides, 145 V au démarrage et au fonctionnement maximum | |
Efficacité maximale | 98 % | |
Autoconsommation | Moins de 35 mA à 12 V / 20 mA à 48 V | |
Tension de charge "Absorption" | Réglage par défaut : 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6 V (Réglable avec : commutateur rotatif, écran, VE.Direct ou Bluetooth) | |
Tension de charge "float" | Réglage par défaut : 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2 V (Réglable avec : commutateur rotatif, écran, VE.Direct ou Bluetooth) | |
Tension de charge "égalisation" | Réglage par défaut : 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V (réglable) | |
Algorithme de charge | variable multi-étapes (8 algorithmes préprogrammés) ou algorithme défini par l'utilisateur | |
Compensation de température | -16mV / -32mV / -64mV / °C | |
Protection | Inversion de polarité PV / Court-circuit de sortie / Surchauffe | |
Température de fonctionnement | De -30 à +60 °C (pleine puissance nominale jusqu'à 40 °C) | |
Humidité | 95 %, sans condensation | |
Hauteur de travail maximale | 5 000 m (puissance nominale maximale jusqu'à 2 000 m) | |
Conditions environnementales | Intérieur, non climatisé | |
Degré de contamination | PD3 | |
Port de communication de données | VE.Direct ou Bluetooth | |
Interrupteur marche/arrêt à distance | Oui (connecteur 2 pôles) | |
Relais programmable | Puissance CA DPST 240 V CA / 4 A CC 4A jusqu'à 35VDC, 1A jusqu'à 60VDC | |
Fonctionnement en parallèle | Oui : jusqu'à 10 unités peuvent être synchronisées avec Bluetooth et jusqu'à 25 unités avec VE.Can |
Garantie standard de 5 ans, extensible à 10 ans avec un supplément de 10 % de l'investissement initial. Contactez-nous pour plus d'informations.
Fiche technique
Vous pourriez aussi être intéressé
Protecteur de Batterie Victron Smart Battery Protect 48V 100A