

Nous marquons la différence
Mesures: 86 x 172 x 275 mm
EAN/GTIN: 8719076023753
L'onduleur solaire Phoenix Inverter 24/500 VE.Direct 230V SCHUKO appartient à la gamme de produits Phoenix Inverter VE.Direct de Victron Energy.
Le nom de cet onduleur indique que la tension est de 24 V et que la puissance continue (non linéaire) à 25 °C est de 500 VA. La prise de sortie d'alimentation CA est SCHUKO avec une tension de sortie 230V et VE.Direct est l'interface du port de communication.
Puissance continue à 25°C (1) | 500 VA |
Puissance continue à 25°C / 40°C | 400 / 350W |
Puissance de crête | 900 W |
Tension AC de sortie / fréquence (réglable) | 230VAC ou 120VAC +/- 3% 50Hz ou 60Hz +/- 0,1% |
Plage de tension d'entrée | 18.6 – 34 V |
Arrêt CC bas (réglable) | 9,3 / 18,6 / 37,2V |
Arrêt DC bas dynamique (dépendant de la charge) (entièrement configurable) | Coupure dynamique |
Redémarrage CC bas et alarme (réglable) | 10,9 / 21,8 / 43,6V |
Détection de batterie chargée (réglable) | 14,0 / 28,0 / 56,0V |
Max. efficacité | 90 % |
Alimentation sans charge | 6,5 W |
Puissance à charge nulle par défaut en mode ECO (intervalle de relance par défaut : 2,5 s, réglable) | 1,5 W |
Réglage de la puissance d'arrêt et de démarrage du mode ECO | Réglable |
Protection * | a - f |
Plage de température de fonctionnement | 40 à +65 °C (refroidissement assisté par ventilateur) Déclassement de 1,25 % par °C au-dessus de 40 °C |
Humidité (sans condensation) | maximum 95 % |
* Clé de protection : a) court-circuit de sortie b) surcharge c) tension de batterie trop élevée d) tension de batterie trop basse e) température trop élevée f) ondulation CC trop élevée
Garantie standard de 5 ans, extensible à 10 ans avec un supplément de 10 % de l'investissement initial. Contactez-nous pour plus d'informations.
Fiche technique
Vous pourriez aussi être intéressé